QUESITO NR. 1 |
Totale votanti: | 6130, di cui Maschi: 2948 e Femmine: 3182 |
Totale elettori: | 21542, di cui Maschi: 10213 e Femmine: 11329 |
Percentuale votanti: | 28.46 %, di cui Maschi: 28.87 % e Femmine: 28.09 % |
Orario rilevazione: | 15:00 del 13/06/2005 |
QUESITO NR. 2 |
Totale votanti: | 6129, di cui Maschi: 2947 e Femmine: 3182 |
Totale elettori: | 21542, di cui Maschi: 10213 e Femmine: 11329 |
Percentuale votanti: | 28.45 %, di cui Maschi: 28.86 % e Femmine: 28.09 % |
Orario rilevazione: | 15:00 del 13/06/2005 |
QUESITO NR. 3 |
Totale votanti: | 6130, di cui Maschi: 2947 e Femmine: 3183 |
Totale elettori: | 21542, di cui Maschi: 10213 e Femmine: 11329 |
Percentuale votanti: | 28.46 %, di cui Maschi: 28.86 % e Femmine: 28.1 % |
Orario rilevazione: | 15:00 del 13/06/2005 |
QUESITO NR. 4 |
Totale votanti: | 6127, di cui Maschi: 2946 e Femmine: 3181 |
Totale elettori: | 21542, di cui Maschi: 10213 e Femmine: 11329 |
Percentuale votanti: | 28.44 %, di cui Maschi: 28.85 % e Femmine: 28.08 % |
Orario rilevazione: | 15:00 del 13/06/2005 |