

|
|
|
Simbolo | Nome Lista | Voti | Percentuale |
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 44 | 0.26 % |
![]() | LA DESTRA STORACE | 57 | 0.34 % |
![]() | LEGA NORD | 2195 | 13.21 % |
![]() | MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE | 13 | 0.08 % |
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTÀ | 3455 | 20.8 % |
![]() | FRATELLI D' ITALIA | 207 | 1.25 % |
![]() | FUTURO E LIBERTÀ | 35 | 0.21 % |
![]() | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L' ITALIA | 1896 | 11.41 % |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 168 | 1.01 % |
![]() | IO AMO L'ITALIA | 29 | 0.17 % |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 2772 | 16.69 % |
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 42 | 0.25 % |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 4444 | 26.75 % |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ | 458 | 2.76 % |
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 514 | 3.09 % |
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA | 284 | 1.71 % |
Comune di Treviglio | piazza L. Manara 1 | 24047 Treviglio (BG) | tel. 0363 3171 (centralino) | fax 0363 317 309 | Posta Elettronica Certificata | partita IVA 00230810160
Tesoreria Comunale: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CODICE IBAN: IT54A0569653640000040004X37 |
WCAG 1.0 AA | sito sviluppato da Nordcom SpA su Drupal | grafica Clessidra
Mappa del sito | Note legali | Privacy | Credits | Accessibilità | Virtual Office | URP | Responsabile | Dati monitoraggio | Immagine coordinata | Come fare per