

|
|
|
Simbolo | Nome Lista | Voti | Percentuale |
![]() | SILVIA CARCANO | 1831 | 10.97 % |
![]() | UMBERTO AMBROSOLI | 6746 | 40.42 % |
![]() | ROBERTO MARONI | 7133 | 42.74 % |
![]() | GABRILELE ALBERTINI | 658 | 3.94 % |
![]() | CARLO PINARDI | 321 | 1.92 % |
Comune di Treviglio | piazza L. Manara 1 | 24047 Treviglio (BG) | tel. 0363 3171 (centralino) | fax 0363 317 309 | Posta Elettronica Certificata | partita IVA 00230810160
Tesoreria Comunale: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CODICE IBAN: IT54A0569653640000040004X37 |
WCAG 1.0 AA | sito sviluppato da Nordcom SpA su Drupal | grafica Clessidra
Mappa del sito | Note legali | Privacy | Credits | Accessibilità | Virtual Office | URP | Responsabile | Dati monitoraggio | Immagine coordinata | Come fare per