

|
|
|
Simbolo | Nome Lista | Voti | Percentuale |
![]() | ARIELLA BORGHI | 3950 | 24.76 % |
![]() | LUIGI MINUTI | 1836 | 11.51 % |
![]() | FEDERICO ANGELO MARIA MERISI | 1932 | 12.11 % |
![]() | PATRIZIA SILIPRANDI | 902 | 5.65 % |
![]() | GIUSEPPE PEZZONI | 7334 | 45.97 % |
Comune di Treviglio | piazza L. Manara 1 | 24047 Treviglio (BG) | tel. 0363 3171 (centralino) | fax 0363 317 309 | Posta Elettronica Certificata | partita IVA 00230810160
Tesoreria Comunale: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CODICE IBAN: IT54A0569653640000040004X37 |
WCAG 1.0 AA | sito sviluppato da Nordcom SpA su Drupal | grafica Clessidra
Mappa del sito | Note legali | Privacy | Credits | Accessibilità | Virtual Office | URP | Responsabile | Dati monitoraggio | Immagine coordinata | Come fare per