

|
|
|
Simbolo | Nome Lista | Voti | Percentuale |
![]() | VIVERE PER TREVIGLIO | 480 | 3.7 % |
![]() | FORZA ITALIA | 1523 | 11.74 % |
![]() | ALLEANZA NAZIONALE | 871 | 6.71 % |
![]() | ARIELLA BORGHI SINDACO | 978 | 7.54 % |
![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 367 | 2.83 % |
![]() | LA CITTA' INVISIBILE - TREVIGLIO | 364 | 2.81 % |
![]() | NUOVA TREVIGLIO PER ZORDAN | 314 | 2.42 % |
![]() | PROGETTO TREVIGLIO | 320 | 2.47 % |
![]() | VERDI PER LA PACE | 146 | 1.13 % |
![]() | L'ULIVO | 2047 | 15.78 % |
![]() | DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 97 | 0.75 % |
![]() | PENSIONATI | 182 | 1.4 % |
![]() | CITTA' NUOVA | 567 | 4.37 % |
![]() | TREVIGLIO LIBERA - PIGNATELLI SINDACO | 1640 | 12.64 % |
![]() | UDC - CASINI | 530 | 4.09 % |
![]() | LEGA NORD - LEGA LOMBARDA | 816 | 6.29 % |
![]() | INSIEME CON MINUTI | 1732 | 13.35 % |
Comune di Treviglio | piazza L. Manara 1 | 24047 Treviglio (BG) | tel. 0363 3171 (centralino) | fax 0363 317 309 | Posta Elettronica Certificata | partita IVA 00230810160
Tesoreria Comunale: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CODICE IBAN: IT54A0569653640000040004X37 |
WCAG 1.0 AA | sito sviluppato da Nordcom SpA su Drupal | grafica Clessidra
Mappa del sito | Note legali | Privacy | Credits | Accessibilità | Virtual Office | URP | Responsabile | Dati monitoraggio | Immagine coordinata | Come fare per