|
|
|
Simbolo | Nome Lista | Voti | Percentuale |
PIGNATELLI GIANLUCA | 2119 | 13.75 % | |
MINUTI LUIGI | 3535 | 22.95 % | |
ZORDAN GIORGIO | 4124 | 26.77 % | |
SALA DANNA ALFREDO | 520 | 3.38 % | |
BORGHI ARIELLA | 5108 | 33.16 % |
Comune di Treviglio | piazza L. Manara 1 | 24047 Treviglio (BG) | tel. 0363 3171 (centralino) | fax 0363 317 309 | Posta Elettronica Certificata | partita IVA 00230810160
Tesoreria Comunale: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CODICE IBAN: IT54A0569653640000040004X37 |
WCAG 1.0 AA | sito sviluppato da Nordcom SpA su Drupal | grafica Clessidra
Mappa del sito | Note legali | Privacy | Credits | Accessibilità | Virtual Office | URP | Responsabile | Dati monitoraggio | Immagine coordinata | Come fare per