

|
|
|
Simbolo | Nome Lista | Voti | Percentuale |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 1877 | 11.25 % |
![]() | ETICO A SISNISTRA | 224 | 1.34 % |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 4752 | 28.47 % |
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 175 | 1.05 % |
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 118 | 0.71 % |
![]() | CENTRO POPOLARE LOMBARDO | 431 | 2.58 % |
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 320 | 1.92 % |
![]() | AMBROSOLI PRESIDENTE PATTO CIVICO | 1136 | 6.81 % |
![]() | LEGA NORD | 2233 | 13.38 % |
![]() | ALLEANZA ECOLOGICA | 26 | 0.16 % |
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 143 | 0.86 % |
![]() | IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 3432 | 20.56 % |
![]() | MARONI PRESIDENTE | 1481 | 8.87 % |
![]() | TREMONT 3LI | 70 | 0.42 % |
![]() | PARTITO PENSIONATI | 180 | 1.08 % |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 248 | 1.49 % |
Comune di Treviglio | piazza L. Manara 1 | 24047 Treviglio (BG) | tel. 0363 3171 (centralino) | fax 0363 317 309 | Posta Elettronica Certificata | partita IVA 00230810160
Tesoreria Comunale: BANCA POPOLARE DI SONDRIO - CODICE IBAN: IT54A0569653640000040004X37 |
WCAG 1.0 AA | sito sviluppato da Nordcom SpA su Drupal | grafica Clessidra
Mappa del sito | Note legali | Privacy | Credits | Accessibilità | Virtual Office | URP | Responsabile | Dati monitoraggio | Immagine coordinata | Come fare per